| Andi | Kurt | Marcel | Hanspeter | Peter | Othmar | Markus | Alain | ||
| Mittelwert | 94.87 | 88.96 | 90.65 | 89.00 | 89.33 | 89.56 | 89.00 | 86.86 | |
| Median | 96.00 | 90.00 | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 90.50 | 91.00 | 89.00 | |
| Varianz | 14.20 | 36.39 | 20.40 | 20.09 | 23.42 | 18.75 | 42.75 | 16.69 | |
| Minimum | 81 | 68 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Maximum | 99 | 96 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91 | |
| Kranzquote | 82.6% | 34.8% | 52.2% | 34.8% | 40.0% | 46.7% | 50.0% | 0.0% | |
| Kranzresultat | |||||||||
| Jahr | Andi | Kurt | Marcel | Hanspeter | Peter | Othmar | Markus | Alain | Total |
| 2025 | 91 | 95 | 96 | 85 | 80 | 94 | 541 | ||
| 2024 | 95 | 87 | 94 | 86 | 92 | 92 | 546 | ||
| 2023 | 96 | 92 | 89 | 84 | 93 | 90 | 544 | ||
| 2022 | 96 | 87 | 93 | 91 | 83 | 87 | 537 | ||
| 2021 | 81 | 95 | 92 | 90 | 96 | 91 | 545 | ||
| 2019 | 92 | 68 | 92 | 85 | 88 | 80 | 505 | ||
| 2018 | 91 | 84 | 90 | 85 | 89 | 96 | 535 | ||
| 2017 | 97 | 80 | 77 | 84 | 81 | 81 | 500 | ||
| 2016 | 95 | 89 | 95 | 78 | 91 | 92 | 540 | ||
| 2015 | 99 | 88 | 88 | 95 | 91 | 92 | 553 | ||
| 2014 | 91 | 89 | 91 | 92 | 87 | 95 | 545 | ||
| 2013 | 96 | 96 | 92 | 87 | 93 | 91 | 555 | ||
| 2012 | 97 | 92 | 93 | 92 | 93 | 87 | 554 | ||
| 2011 | 94 | 88 | 98 | 91 | 96 | 87 | 554 | ||
| 2010 | 95 | 91 | 91 | 93 | 87 | 90 | 547 | ||
| 2009 | 97 | 95 | 94 | 94 | 88 | 80 | 548 | ||
| 2008 | 98 | 84 | 89 | 95 | 80 | 89 | 535 | ||
| 2007 | 95 | 90 | 92 | 90 | 92 | 81 | 540 | ||
| 2006 | 95 | 94 | 81 | 91 | 96 | 89 | 546 | ||
| 2005 | 98 | 86 | 94 | 91 | 95 | 80 | 544 | ||
| 2004 | 97 | 95 | 88 | 93 | 83 | 91 | 547 | ||
| 2003 | 99 | 90 | 87 | 93 | 90 | 89 | 548 | ||
| 2002 | 97 | 91 | 89 | 82 | 96 | 89 | 544 |
