| Andi | Kurt | Marcel | Hanspeter | Peter | Othmar | Markus | Alain | ||
| Mittelwert | 95.05 | 88.68 | 90.41 | 89.18 | 90.00 | 89.27 | 89.00 | 86.86 | |
| Median | 96.00 | 89.50 | 91.50 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 91.00 | 89.00 | |
| Varianz | 14.13 | 36.31 | 19.97 | 20.24 | 18.43 | 18.60 | 42.75 | 16.69 | |
| Minimum | 81 | 68 | 77 | 78 | 81 | 80 | 80 | 80 | |
| Maximum | 99 | 96 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91 | |
| Kranzquote | 86.4% | 31.8% | 50.0% | 36.4% | 42.9% | 46.7% | 50.0% | 0.0% | |
| Kranzresultat | |||||||||
| Jahr | Andi | Kurt | Marcel | Hanspeter | Peter | Othmar | Markus | Alain | Total |
| 2024 | 95 | 87 | 94 | 86 | 92 | 92 | 546 | ||
| 2023 | 96 | 92 | 89 | 84 | 93 | 90 | 544 | ||
| 2022 | 96 | 87 | 93 | 91 | 83 | 87 | 537 | ||
| 2021 | 81 | 95 | 92 | 90 | 96 | 91 | 545 | ||
| 2019 | 92 | 68 | 92 | 85 | 88 | 80 | 505 | ||
| 2018 | 91 | 84 | 90 | 85 | 89 | 96 | 535 | ||
| 2017 | 97 | 80 | 77 | 84 | 81 | 81 | 500 | ||
| 2016 | 95 | 89 | 95 | 78 | 91 | 92 | 540 | ||
| 2015 | 99 | 88 | 88 | 95 | 91 | 92 | 553 | ||
| 2014 | 91 | 89 | 91 | 92 | 87 | 95 | 545 | ||
| 2013 | 96 | 96 | 92 | 87 | 93 | 91 | 555 | ||
| 2012 | 97 | 92 | 93 | 92 | 93 | 87 | 554 | ||
| 2011 | 94 | 88 | 98 | 91 | 96 | 87 | 554 | ||
| 2010 | 95 | 91 | 91 | 93 | 87 | 90 | 547 | ||
| 2009 | 97 | 95 | 94 | 94 | 88 | 80 | 548 | ||
| 2008 | 98 | 84 | 89 | 95 | 80 | 89 | 535 | ||
| 2007 | 95 | 90 | 92 | 90 | 92 | 81 | 540 | ||
| 2006 | 95 | 94 | 81 | 91 | 96 | 89 | 546 | ||
| 2005 | 98 | 86 | 94 | 91 | 95 | 80 | 544 | ||
| 2004 | 97 | 95 | 88 | 93 | 83 | 91 | 547 | ||
| 2003 | 99 | 90 | 87 | 93 | 90 | 89 | 548 | ||
| 2002 | 97 | 91 | 89 | 82 | 96 | 89 | 544 |
